根据学校和学院《关于做好2022年夏季硕士研究生学位论文答辩和学位授予工作的通知》精神,经MBA中心审查,于小湉等46位MBA研究生符合2022年夏季研究生毕业和学位申请资格的审查要求,特此公示。
公示时间为2022年3月7日至2022年3月12日。如有异议,请于公示期内向福建师大MBA办公室反映,联系电话:0591-83459507,联系人:朱元红。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 一级学科或专业学位类别 | 学分 | 学术活动 | 科研成果 | 费用缴交情况 | 实践情况 | 最终审核结果 |
1 | FSZ20170074 | 于小湉 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
2 | FSZ20170078 | 黄美娇 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
3 | FSZ20170114 | 李静静 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
4 | FSZ20170117 | 叶龙豪 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
5 | FSZ20180049 | 曾茂兴 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
6 | FSZ20180063 | 林睿珊 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
7 | FSZ20180071 | 刘星宇 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
8 | FSZ20180074 | 黄彩虹 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
9 | FSZ20180075 | 陈衍 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
10 | FSZ20180076 | 卢叶青 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
11 | FSZ20180078 | 郭淳侃 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
12 | FSZ20180079 | 赵新民 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
13 | FSZ20180082 | 张偲敏 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
14 | FSZ20180084 | 陈汶 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
15 | FSZ20190017 | 刘峰玮 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
16 | FSZ20190019 | 孙莉 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
17 | FSZ20190020 | 方雯 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
18 | FSZ20190021 | 谷大陆 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
19 | FSZ20190022 | 叶韵菲 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
20 | FSZ20190024 | 陈乃晨 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
21 | FSZ20190025 | 卢承财 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
22 | FSZ20190026 | 乐美园 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
23 | FSZ20190027 | 徐志开 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
24 | FSZ20190028 | 张慧捷 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
25 | FSZ20190029 | 陈森 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
26 | FSZ20190030 | 蔡椿霖 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
27 | FSZ20190031 | 陈昕 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
28 | FSZ20190032 | 林娅婷 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
29 | FSZ20190033 | 杨建云 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
30 | FSZ20190034 | 阎帅 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
31 | FSZ20190038 | 丁秀芳 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
32 | FSZ20190040 | 连德亮 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
33 | FSZ20190042 | 林羽昊 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
34 | FSZ20190043 | 范继琪 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
35 | FSZ20190044 | 李梦珊 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
36 | FSZ20190046 | 李馨 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
37 | FSZ20190047 | 杨建光 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
38 | FSZ20190048 | 王明新 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
39 | FSZ20190049 | 黄娜娜 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
40 | FSZ20190050 | 林必烈 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
41 | FSZ20190051 | 高文团 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
42 | FSZ20190053 | 阮文琴 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
43 | FSZ20190054 | 曾滢 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
44 | FSZ20190055 | 欧仕亮 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
45 | FSZ20190056 | 王莉薇 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
46 | FSZ20190057 | 李梦如 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 已缴清 | 达到规定要求 | 合格 |
福建师范大学MBA教育中心
2022年3月7日