福建师大MBA2022年冬季毕业和申请学位资格审查结果公示
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 一级学科或 专业学位类别 | 学分 | 学术活动 | 预答辩(硕士) | 科研成果 | 费用缴交情况 | 实践情况(限专业学位) | 最终审核结果 |
1 | FSZ20170117 | 叶龙豪 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 不要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 |
2 | FSZ20180063 | 林睿珊 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 不要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 |
3 | FSZ20180073 | 赵洪胤 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 不要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 |
4 | FSZ20180076 | 卢叶青 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 不要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 |
5 | FSZ20180078 | 郭淳侃 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 不要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 |
6 | FSZ20180074 | 黄彩虹 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 不要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 |
7 | FSZ20190021 | 谷大陆 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 不要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 |
8 | FSZ20190026 | 乐美园 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 不要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 |
9 | FSZ20190027 | 徐志开 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 不要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 |
10 | FSZ20190029 | 陈森 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 不要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 |
11 | FSZ20190030 | 蔡椿霖 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 不要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 |
12 | FSZ20190032 | 林娅婷 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 不要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 |
13 | FSZ20190037 | 蒋秉耀 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 不要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 |
14 | FSZ20190040 | 连德亮 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 不要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 |
15 | FSZ20190043 | 范继琪 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 不要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 |
16 | FSZ20190045 | 宋萌 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 不要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 |
17 | FSZ20190046 | 李馨 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 不要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 |
18 | FSZ20190055 | 欧仕亮 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 不要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 |
19 | FSZ20190059 | 陈锦锋 | 工商管理 | 工商管理 | 46 | 达到规定要求 | 不要求 | 不要求 | 已缴清 | 合格 | 合格 |
福建师范大学MBA教育中心
2022年09月13日